Kasia 2023

 

 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCENY W 2023 ROKU

Numer hodowlany matki Wyniki oceny ocena
oznakowanie miodność rozwój skłonność do rójki zachowanie pszczół łagodność/złośliwość zimotrwałość
1/22 Żół 44 2 2 3 2 3 12
2/22 Żół 30 2 3 2 2 3 12
3/22! Żół 62 3 2 2 2 1 10
4/22 Żół 41 3 2 3 3 2 13
5/22 Żół 45 3 3 3 3 2 14
6/22 Żół 56 3 2 3 2 2 12
7/22 Żół 70 3 2 2 3 3 13
8/22 Żół 69 3 3 3 3 3 15
9/22 Żół 53 2 3 3 2 2 12
10/22 Żół 37 2 3 2 3 3 13

! – nie uwzględniona w rejestrze